Списки рекомендованих до зарахування. Магістри. 123

Списки рекомендованих до зарахування. Магістри. 123


МАГІСТР
Спеціальність 123. Комп’ютерна інженерія
Освітня програма: Системне програмування

#
ПІБ
Статус
КБ
Іноземна мова
Фахове випробу-вання
Інші показ-ники конкурс-ного відбору
ОД
1 Стенякін І.А. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 407.156 194 194 19.156
2 Сенинець І.І. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 389.915 194 188 7.915
3 Бондаренко Д.А. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 388.982 191 191 6.982
4 Кокот Д.Ю. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 386.747 189 186 11.747
5 Каверін О.М. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 382.029 177 196 9.029
6 Ковилін Д.Г. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 380.129 182 190 8.129
7 Поляков А.О. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 379.771 182 180 17.771
8 Скрипець В.В. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 377.960 174 195 8.96
9 Щербина А.І. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 376.652 179 189 8.652
10 Лозовий К.С. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 376.343 187 182 7.343
11 Кравець М.О. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 375.817 182 186 7.817
12 Бедіна В.В. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 365.058 164 192 9.058
13 Кулик В.О. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 363.325 179 176 8.325
14 Купріянов П.О. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 363.294 177 175 11.294
15 Мацькович Т.В. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 362.335 172 182 8.335
16 Заїка Т.Р. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 361.462 182 172 7.462
17 Потапчук А.Д. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 359.233 177 175 7.233
18 Криворучко І.О. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 356.628 161 187 8.628
19 Король О.Т. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 352.296 179 165 8.296
20 Діабі В.Н. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 347.067 177 161 9.067
21 Ювченко О.В. РЕКОМЕНДОВАНО (БЮДЖЕТ) 345.660 184 154 7.66
22 Кислинська Д.О. ДОПУЩЕНО 344.995 150 186 8.995
23 Єлістратов К.Є. ДОПУЩЕНО 342.952 130 194 18.952
24 Колесніченко С.Є. ДОПУЩЕНО 342.590 156 179 7.59
25 Дехтяренко А.Т. ДОПУЩЕНО 340.775 134 189 17.775
26 Крилова Ю.С. ДОПУЩЕНО 334.751 141 186 7.751
27 Ошовський Д.О. ДОПУЩЕНО 334.421 156 170 8.421
28 Лакетич О.М. ДОПУЩЕНО 332.262 156 169 7.262
29 Книш О.В. ДОПУЩЕНО 331.881 138 181 12.881
30 Вовчук Б.А. ДОПУЩЕНО 330.900 172 152 6.9
31 Зайвелєв Ю.І. ДОПУЩЕНО 329.045 161 160 8.045
32 Рогаченко М.С. ДОПУЩЕНО 327.956 150 170 7.956
33 Крашанов О.В. ДОПУЩЕНО 326.600 130 188 8.6
34 Гоценко В.О. ДОПУЩЕНО 326.267 150 169 7.267
35 Волик Р.Ю. ДОПУЩЕНО 325.498 122 188 15.498
36 Котисько М.В. ДОПУЩЕНО 324.765 156 162 6.765
37 Чвала Д.Е. ДОПУЩЕНО 322.283 138 177 7.283
38 Нгуєн Д.В. ДОПУЩЕНО 321.281 147 166 8.281
39 Сьомін Д.А. ДОПУЩЕНО 313.007 164 140 9.007
40 Зубчинський Б.А. ДОПУЩЕНО 312.897 150 155 7.897
41 Рабін І.Р. ДОПУЩЕНО 310.775 167 136 7.775
42 Сак В.Р. ДОПУЩЕНО 307.798 161 135 11.798
43 Кривенко Д.К. ДОПУЩЕНО 307.690 161 140 6.69
44 Остапенко О.В. ДОПУЩЕНО 303.271 161 134 8.271
45 Македон А.О. ДОПУЩЕНО 292.065 106 175 11.065
46 Скачок Д.В. ДОПУЩЕНО 291.615 144 140 7.615
47 Лех А.Ю. ДОПУЩЕНО 288.058 141 140 7.058
48 Шапка Є.О. ДОПУЩЕНО 263.471 112 144 7.471
49 Ходоров Є.Ю. ДОПУЩЕНО 251.400 100 144 7.4
50 Петров В.Д. ВІДМОВА 271.356 164 100 7.356
51 Гноїнський М.В. ВІДМОВА 194.829 187 Ø 7.829
52 Келюх Р.В. ВІДМОВА 187.385 179 Ø 8.385
53 Кунтиш О.С. ВІДМОВА 184.000 184 Ø  
54 Петрусенко В.А. ВІДМОВА 182.000 182 Ø  
55 Дудукін Є.Д. ВІДМОВА 174.000 174 Ø  
56 Броніцька А.С. ВІДМОВА 172.000 172 Ø  
57 Шевченко Д.Г. ВІДМОВА 168.713 161 Ø 7.713
58 Садома Ю.В. ВІДМОВА 167.000 167 Ø  
59 Михальчук Д.П. ВІДМОВА 164.996 158 Ø 6.996
60 Куліш Т.М. ВІДМОВА 164.963 156 Ø 8.963
61 Лазоренко М.О. ВІДМОВА 164.000 164 Ø  
62 Галіндзовський Я.В. ВІДМОВА 160.961 153 Ø 7.961
63 Мельник В.Є. ВІДМОВА 158.000 158 Ø  
64 Куліш О.М. СКАСОВАНО (ВТРАТА ПРІОР.) 158.000 158 Ø  
65 Тертичний В.В. ВІДМОВА 158.000 158 Ø  
66 Остапов А.С. ВІДМОВА 158.000 158 Ø  
67 Висовень Б.П. ВІДМОВА 148.024 141 Ø 7.024
68 Єфремова Д.Є. ВІДМОВА 144.000 144 Ø  
69 Гуменчук С.В. ВІДМОВА 137.070 130 Ø 7.07
70 Гашук Є.В. СКАСОВАНО (ВТРАТА ПРІОР.) 134.000 134 Ø  
71 Радик Є.В. ВІДМОВА 112.882 106 Ø 6.882
72 Бутович В.О. ВІДМОВА 100.000 100 Ø  

Чекаємо всіх, хто бажає поступити на спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія” за освітньою програмою “Системне програмування”, з оригіналами документів в приймальній комісії.
Інформацію отримано з сайту vstup.edbo.gov.ua

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.